Champs d’application et matériaux :
- Utilisé dans le traitement de la tôle, l’aviation, l’aérospatiale, l’électronique, les appareils électriques, les accessoires de métro, les automobiles, les machines alimentaires, les machines textiles, les machines d’ingénierie, les accessoires de précision, les navires, les équipements métallurgiques, les ascenseurs, les appareils électroménagers, les cadeaux artisanaux, le traitement des outils, la décoration, Publicité, transformation des métaux, transformation des ustensiles de cuisine et autres industries de fabrication et de transformation.
- Coupe d’acier inoxydable, d’acier au carbone, d’acier allié, d’acier au silicium, d’acier à ressort, d’aluminium, d’alliage d’aluminium, de tôle galvanisée, de tôle galvanisée, de tôle de décapage, de cuivre, d’argent, d’or, de titane et d’autres plaques et tuyaux métalliques.
Avantages de l’équipement :
- Précision de coupe élevée : la précision de positionnement de la machine de découpe laser est de 0,05 mm et la précision de positionnement de répétition est de 0,03 mm.
- L’efficacité de conversion électro-optique du laser est supérieure à 35% et le fonctionnement sans entretien se caractérise par une rentabilité élevée.
- La machine de découpe laser est rapide : la vitesse de découpe peut atteindre 10 m/min et la vitesse de positionnement maximale peut atteindre 30 m/min.
- Consommables Low, avec une durée de vie de 100 000 heures.
- Le laser est transmis par fibre optique, sans entretien.
- Aucun dommage à la pièce : la tête de découpe laser n’entrera pas en contact avec la surface du matériau pour garantir que la pièce ne soit pas rayée.
- Protection complète de l’environnement : le traitement au laser a moins de déchets, à faible bruit, propre, sûr et sans pollution, ce qui améliore considérablement l’environnement de travail.
Spécifications techniques:
Nom | Specification |
Numéro de modèle | HSFC-3550 |
Puissance laser | 1000W |
Qualité du faisceau M2 | <1.15 |
Longueur d’onde laser | 1080nm |
Fréquence d’impulsion | 1-5000HZ |
Zone de coupe | 350*500mm |
Max. ralenti | 30m/min |
Max. vitesse de coupe | 25m/min(depends on materials) |
Épaisseur de coupe | 3mm |
Répétabilité | 0.02mm |
Méthode de visée | Red light |
Méthode de refroidissement | Water cooling |
Puissance brute | 5KW |
Méthode d’entraînement | Imported servo motor/driver |
Transmission | Imported ball screw |
Pouvoir | 220V 50HZ |
Température de travail | 0-45°C |
Humidité de travail | 5%-95%( No condensation) |
Système de contrôle | Shanghai Cypcut |
Tête de coupe: Swiss Raytools
Système de contrôle : Shanghai CypCut6.3
Télécommande et refroidisseur :
Paramètres de découpe laser:
Laser power | Material | Thickness(mm) | Speed(m/min) |
500W |
Stainless steel |
1mm
|
12-15.5 |
Carbon steel | 8-10 | ||
Brass | 2-3 | ||
Titanium plate | 12 | ||
Aluminum | 5 | ||
Cupronickel | 5 | ||
750W |
Stainless steel | 15-17 | |
Carbon steel | 10-12 | ||
Brass | 5 | ||
Titanium plate | 18 | ||
Aluminum | 8 | ||
Cupronickel | 7 | ||
1000W |
Stainless steel | 18-20 | |
Carbon steel | 14-16 | ||
Brass | 8-10 | ||
Titanium plate | 20 | ||
Aluminum | 15-20 | ||
Cupronickel | 12 |
Pièces principales de la machine:
Part Name | Specification | Qty. | Brand |
Mahine body | 350mm*500mm | 1 set | |
Fiber-optic laser | 750W | 1 set | GW |
CNC system | LASERCUT | 1 set | Cypcut |
Optical system | Imported dielectric diaphragm | 1 set | USA II-VI |
Cutting head | Domestic | 1 set | Raytools |
Proportional valve | 1 set | Japanese MSC | |
Industrial control computer | Shenzhen | 1 set | Research and control industrial computer |
Advanced dedicated chiller | Chiller | 1 pc | WJ-6000 |
Servo motor | 3 pcs | Japanese Yaskawa | |
Linear guide | 3 sets | Taiwan HIWIN | |
Ball screw | 2 sets | TBI Taiwan | |
control cabinet accessories | Schneider | 1 set | Germany |
Limit switch | NPN | Omron | |
I/O card | 32 points | 1 set | Domestic |
Exhaust fan | 2 pcs | Standard |
Accessories:
No. | Accessories Name | Unit | Remark |
1 | Protective mirror | 12 pcs | Standard |
2 | Nozzle | 8 pcs | Standard |
3 | Tool box | 1 set | Standard |
4 | Use manual | 1 copy | Standard |
5 | Software U disk | 1 set | Standard |
6 | Product certification | 1 set | Standard |
7 | Packing list | 1 copy | Standard |
8 | Nitrogen decompression table | 1 set | Standard |
9 | Oxygen decompression table | 1 set | Standard |
10 | Wrench | 1 pc | Standard |
11 | Allen wrench | 1 set | Standard |
Sample pictures: