Introduction de la machine de marquage laser CO2 dynamique 3D de grande taille pour carte papier
Caractéristiques
Spécifications techniques
Modèle | LS-2000 |
Zone de marquage max. | 800x800mm |
Puissance laser | 180W |
Vitesse de marquage | ≤7000mm/s |
Consommation d’énergie | ≤ 5 kWh |
Table de travail | Table de travail en nid d’abeille en aluminium |
Source laser | Tube laser RF métallique CO2 cohérent fabriqué aux États-Unis. |
Longueur d’onde laser | 10.64μm |
Fréquence laser | 20kHz~200kHz |
Scanner | CTI America |
Précision de répétition | 0.01mm |
Taille min. des lettres | 0.3mm |
Prise en charge du système | WIN 7/WIN 10 |
Compatibilité de sortie | Auto CAD, Photoshop, CorelDRAW etc |
Formats de fichiers | PLT, DXP, BMP, JPG, AI etc |
Caractère du logiciel | Integrated Function of Dotting Design, Vector Drawing, Marking, Scribing and Cutting |
Source de courant | 110V~380V/50Hz~60Hz |
Tube laser CO2 métallique R.F. cohérent
Importer le système de numérisation US Galvo
Table de travail en marbre
Refroidisseur d’eau
Accessoires machines
Structure de la machine
- Système optique
- Système de refroidissement par eau
- Système de contrôle électrique
- Carte de mouvement IPC et marquage
- Logiciel de contrôle de marquage laser
- Système d’échappement
Avantage
4.Pas de bord jaune et noir, faisceau laser de haute qualité, très bonne qualité.